Tableau comparatif de matelas similaires
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Hauteur | 22 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 28 cm | 30 cm |
Orthopédique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Zones de confort | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Réversible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Indépendance au lit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Couche de confort | 3 cm de viscoelástico | 2,5 cm de viscolástico y 2,5 cm de látex natural | 2,5 cm de viscolástico y 2,5 cm de látex natural | 4 sm de látex natural y 4 cm de viscografeno | 4 sm de visco airscape y 4 cm de viscogelfresh | 7 cm de viscografeno | Fermeté | Personnalisé (moyen ou élevé) | Personnalisé (moyen ou élevé) | Personnalisé (moyen ou élevé) | Personnalisé (moyen ou élevé) | Personnalisé (moyen ou élevé) | Personnalisé (moyen ou élevé) | Núcleo | Espuma HR | Mousse de tourmaline | Mousse de tourmaline | Ressorts ensachés | Ressorts ensachés | Espuma con particulas de grafeno | Couche de confort | Rembourrage technique | Rembourrage technique | Surmatelas effet nuage | Rembourrage multi-zones en coton égyptien | Rembourrage multizone | Rembourrage Confort Plus |
0/5 (0 Reviews)
Avis
Il n’y pas encore d’avis.